MINI Sh3ll
sl local_address rem_address st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000:32C7 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 196050634 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
1: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 192221192 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
2: 3500007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 102 0 189766434 1 0000000000000000 100 0 0 10 5
3: 00000000:36B0 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 196045799 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
4: 00000000:36B4 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 196047295 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
5: 0B05000A:D864 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197433717 2 0000000000000000 23 4 27 2 2
6: 0B05000A:DB52 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426824 1 0000000000000000 20 4 28 10 -1
7: 0B05000A:D86E 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197432086 1 0000000000000000 23 6 30 2 2
8: 0B05000A:DB56 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426854 1 0000000000000000 20 4 26 10 -1
9: 0B05000A:D86C 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197433758 1 0000000000000000 22 4 30 2 4
10: 0B05000A:DADA 1D05000A:0050 06 00000000:00000000 03:0000143C 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
11: 0B05000A:D870 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197432949 1 0000000000000000 23 5 30 2 2
12: 0B05000A:DB5E 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426858 1 0000000000000000 20 4 26 10 -1
13: 0100007F:DDAC 0100007F:36B4 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 196050643 2 0000000000000000 20 4 21 10 -1
14: 0B05000A:DB54 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426853 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
15: 0B05000A:D86A 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197433754 1 0000000000000000 22 4 28 2 2
16: 0B05000A:DB5C 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426857 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
17: 0B05000A:D868 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197433750 1 0000000000000000 22 4 30 2 2
18: 0B05000A:D872 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197432168 1 0000000000000000 23 5 30 2 2
19: 0B05000A:DB62 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426859 2 0000000000000000 20 4 30 10 -1
20: 0B05000A:B980 C7451668:01BB 09 00000019:00000000 01:00000007 00000000 0 0 0 3 0000000000000000 23 4 9 10 -1
21: 0B05000A:C3E2 C7441668:01BB 01 000000AB:00000000 01:00000015 00000000 33 0 199432229 2 0000000000000000 23 4 26 10 -1
22: 0B05000A:D866 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197433749 1 0000000000000000 22 4 30 2 7
23: 0B05000A:DB66 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426862 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
24: 0B05000A:DB5A 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426856 1 0000000000000000 20 4 28 10 -1
25: 0100007F:36B4 0100007F:DDAC 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 196049670 2 0000000000000000 20 4 0 10 -1
26: 0B05000A:DB50 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426823 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
27: 0B05000A:D860 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197430873 1 0000000000000000 23 4 30 10 -1
28: 0B05000A:B7E6 69651067:20FB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 33 0 199432197 1 0000000000000000 21 4 14 10 -1
29: 0B05000A:D862 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 197433549 1 0000000000000000 23 6 30 10 -1
30: 0B05000A:D48A 3F05000A:0016 01 00000000:00000000 02:0001CD85 00000000 0 0 3118526 2 0000000000000000 20 4 0 10 -1
31: 0B05000A:DB58 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426855 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
32: 0B05000A:DB64 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 199426860 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
OHA YOOOO