MINI Sh3ll
sl local_address rem_address st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 842298713 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
1: 00000000:32C7 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 578824231 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
2: 00000000:36B4 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 578824205 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
3: 00000000:36B0 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 578822585 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
4: 3500007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 102 0 673485515 1 0000000000000000 100 0 0 10 5
5: 0B05000A:A5B2 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896413812 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
6: 0B05000A:DD60 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 760797523 1 0000000000000000 24 7 30 2 2
7: 0B05000A:C5D0 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 760798224 1 0000000000000000 24 4 30 2 2
8: 0B05000A:AE72 961D1468:01BB 06 00000000:00000000 03:00000C7E 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
9: 0B05000A:B9A0 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 767274947 1 0000000000000000 24 6 30 2 2
10: 0B05000A:AAF8 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 786806621 1 0000000000000000 24 6 30 2 2
11: 0B05000A:8A04 31C7E5C3:01BB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 25607727 1 0000000000000000 47 4 28 10 -1
12: 0B05000A:A1C0 49AB42AC:01BB 06 00000000:00000000 03:00000BE5 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
13: 0B05000A:852E 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896414886 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
14: 0B05000A:9DDA 49AB42AC:01BB 09 00000019:00000000 01:00000003 00000000 0 0 0 3 0000000000000000 21 4 23 10 -1
15: 0B05000A:B26A 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896417180 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
16: 0B05000A:EBB2 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 857629288 1 0000000000000000 24 4 30 2 2
17: 0B05000A:A56C 11813F67:2328 01 00000033:0000004A 01:00000018 00000000 114 0 760793466 4 0000000000000000 24 4 29 4 3
18: 0B05000A:82C0 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 767269151 1 0000000000000000 24 6 30 2 2
19: 0100007F:36B4 0100007F:C1E6 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 578819895 3 0000000000000000 20 4 11 10 -1
20: 0B05000A:B27A 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896417181 2 0000000000000000 20 4 30 10 -1
21: 0100007F:C1E6 0100007F:36B4 01 00000038:00000000 01:00000015 00000000 0 0 578824238 3 0000000000000000 21 4 23 10 -1
22: 0B05000A:994E 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 767275145 1 0000000000000000 24 6 30 2 2
23: 0B05000A:D250 961D1468:01BB 06 00000000:00000000 03:00001247 00000000 0 0 0 3 0000000000000000
24: 0B05000A:B28A 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896416258 2 0000000000000000 20 4 30 10 -1
25: 0B05000A:D540 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 760794990 1 0000000000000000 24 4 31 2 2
26: 0B05000A:CF60 961D1468:01BB 02 00000001:00000000 01:00000064 00000000 33 0 896417915 2 0000000000000000 100 0 0 10 -1
27: 0B05000A:B298 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896415054 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
28: 0B05000A:C70C 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896399521 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
29: 0B05000A:B844 11813F67:2328 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 114 0 760790645 1 0000000000000000 24 7 30 2 2
30: 0B05000A:DA40 1D05000A:0050 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 896412295 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1
OHA YOOOO